📋
Documento fac-simile — dati e analisi sono fittizi e pre-scritti per un locale di esempio. Il documento reale che genererai userà le informazioni del tuo ristorante con analisi più approfondite.
DOCUMENTO DI ESEMPIO
Risto-Docs · Manuale HACCP
Trattoria da Nonna Rosa
Trastevere, Roma · Cucina romana tradizionale · 40 interni + 12 dehors coperti
Piano HACCP redatto ai sensi del Reg. CE 852/2004 e D.Lgs. 193/2007. Da validare e firmare da un consulente HACCP abilitato prima di depositarlo presso ASL Roma 3.
1. Dati del Locale e Responsabile
| Campo | Valore |
|---|---|
| Nome esercizio | Trattoria da Nonna Rosa |
| Tipologia | Ristorante / Trattoria — cucina romana tradizionale |
| Indirizzo | Trastevere, Roma (Municipio I) |
| ASL competente | ASL Roma 3 |
| Responsabile HACCP (OSA) | Titolare dell'attività |
| Data prima redazione | Da compilare prima apertura |
| Data ultima revisione | Da aggiornare ad ogni modifica del menù o del processo |
2. Descrizione del Processo Produttivo
Diagramma di flusso delle fasi di lavorazione degli alimenti, dalla ricezione alla somministrazione:
1. Ricezione merci → 2. Stoccaggio (frigo / secco / surgelati) → 3. Preparazione a freddo → 4. Cottura → 5. Abbattimento / Conservazione → 6. Rigenerazione → 7. Somministrazione
3. Analisi dei Pericoli per Fase
| Fase | Pericolo biologico | Pericolo chimico | Pericolo fisico | Misura preventiva |
|---|---|---|---|---|
| Ricezione merci | Salmonella, Listeria, E. coli | Residui pesticidi, allergeni non dichiarati | Corpi estranei (vetro, metallo) | Verifica T°, etichette, certificati fornitori — rifiutare se non conformi |
| Stoccaggio frigo | Proliferazione batterica | Contaminazione da prodotti chimici | — | T° ≤ 4°C, separazione carni/pesce/verdure, metodo FIFO |
| Stoccaggio surgelati | Scongelamento accidentale | — | — | T° ≤ -18°C, controllo guarnizioni celle |
| Preparazione a freddo | Contaminazione crociata | Allergeni | Coltelli, frammenti | Taglieri codificati per colore, igiene mani, superfici sanificate |
| Cottura | Sopravvivenza patogeni (Salmonella, Listeria) | — | — | T° cuore ≥ 75°C (o 70°C per 2 min) — verificare con sonda calibrata |
| Raffreddamento / abbattimento | Proliferazione batterica nella zona critica 10°C–65°C | — | — | Abbattere a ≤ 10°C in ≤ 2h, a ≤ 4°C in ≤ 4h |
| Somministrazione | Contaminazione post-cottura | — | — | Piatti caldi ≥ 65°C, piatti freddi ≤ 4°C, no attesa prolungata |
4. Punti Critici di Controllo (CCP)
CCP 1 — Temperatura di cottura
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Limite critico | T° cuore ≥ 75°C per almeno 15 secondi |
| Monitoraggio | Sonda calibrata, ad ogni ciclo di cottura carni/pollame/pesce |
| Azione correttiva | Prolungare la cottura; se fuori limite e non recuperabile, scartare e registrare |
| Responsabile | Chef / cuoco di turno |
| Registro | Registro temperature cottura (giornaliero) |
CCP 2 — Conservazione in refrigerazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Limite critico | T° ≤ 4°C per carni e latticini / ≤ 7°C per altri refrigerati / ≤ 2°C per pesce fresco |
| Monitoraggio | Termometro celle, 2 volte al giorno (apertura e chiusura) |
| Azione correttiva | Trasferire prodotti in altra cella, chiamare tecnico, scartare se T° sopra soglia per oltre 2h |
| Responsabile | Responsabile cucina |
| Registro | Registro temperature celle (bigiornaliero) |
CCP 3 — Ricezione merci (catena del freddo)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Limite critico | Carni fresche ≤ 7°C, pesce ≤ 4°C, surgelati ≤ -15°C alla consegna |
| Monitoraggio | Controllo al ricevimento con termometro a sonda su ogni partita |
| Azione correttiva | Rifiutare la merce non conforme, annotare sul registro ricevimento, avvisare fornitore |
| Responsabile | Addetto al ricevimento merci |
| Registro | Registro ricevimento merci (ad ogni consegna) |
5. Procedure di Igiene Operativa — PRE-REQUISITI
5.1 Pulizia e Sanificazione
| Area | Frequenza pulizia | Frequenza sanificazione | Prodotto da usare |
|---|---|---|---|
| Piani di lavoro cucina | Dopo ogni utilizzo | Giornaliera | Detergente + disinfettante alimentare |
| Celle frigorifere | Settimanale | Mensile | Detergente neutro + disinfettante |
| Cappe e filtri | Mensile | Trimestrale | Sgrassatore specifico |
| Bagni dipendenti | 2 volte al giorno | Giornaliera | Detergente disinfettante |
| Pavimenti cucina | Fine turno | Giornaliera | Detergente + ipoclorito |
| Attrezzature (tritacarne, affettatrice) | Dopo ogni uso | Dopo ogni uso | Detergente + disinfettante |
5.2 Igiene del Personale
- Formazione HACCP obbligatoria per tutti gli addetti alla manipolazione alimenti
- Divise pulite e cambio giornaliero; copricapo obbligatorio in cucina
- Lavaggio mani: prima di iniziare, dopo ogni interruzione, dopo rifiuti o superfici sporche
- Niente gioielli, smalto, unghie lunghe durante la manipolazione alimenti
- Procedura per personale malato (gastroenterite, infezioni cutanee): allontanamento temporaneo
- Visite mediche periodiche secondo normativa regionale Lazio
5.3 Gestione Allergeni (Reg. UE 1169/2011) — 14 allergeni obbligatori
| # | Allergene | Come dichiararlo |
|---|---|---|
| 1 | Glutine (grano, segale, orzo) | Menù + cartello + registro allergeni |
| 2 | Crostacei | Menù + registro allergeni |
| 3 | Uova | Menù + registro allergeni |
| 4 | Pesce | Menù + registro allergeni |
| 5 | Arachidi | Menù + registro allergeni |
| 6 | Soia | Menù + registro allergeni |
| 7 | Latte e latticini | Menù + registro allergeni |
| 8 | Frutta a guscio | Menù + registro allergeni |
| 9 | Sedano | Menù + registro allergeni |
| 10 | Senape | Menù + registro allergeni |
| 11 | Semi di sesamo | Menù + registro allergeni |
| 12 | Anidride solforosa e solfiti | Menù + registro allergeni |
| 13 | Lupini | Menù + registro allergeni |
| 14 | Molluschi | Menù + registro allergeni |
5.4 Rintracciabilità e Fornitori
- Elenco fornitori approvati con dati di contatto e certificazioni — aggiornato semestralmente
- Conservazione bolle di consegna e DDT per almeno 6 mesi
- Lotto di produzione annotato per carni, pesce e prodotti ad alto rischio
6. Registri Obbligatori
| Registro | Frequenza compilazione | Conservazione |
|---|---|---|
| Temperature celle frigorifere | 2 volte/giorno | 2 anni |
| Temperature cottura | Ad ogni cottura (carni, pollame, pesce) | 2 anni |
| Ricevimento merci | Ad ogni consegna | 2 anni |
| Pulizia e sanificazione | Giornaliera | 1 anno |
| Formazione personale | Ad ogni corso/aggiornamento | Permanente |
| Non conformità e azioni correttive | Ad ogni evento anomalo | 2 anni |
| Manutenzione attrezzature | Ad ogni intervento | 2 anni |
7. Formazione del Personale — Piano Annuale
| Corso | Partecipanti | Frequenza | Ente formatore |
|---|---|---|---|
| HACCP base (manipolatori) | Tutto il personale cucina | All'assunzione + ogni 3 anni | Ente accreditato Regione Lazio |
| HACCP aggiornamento responsabile | Responsabile HACCP (titolare) | Annuale | Ente accreditato |
| Gestione allergeni | Sala + cucina | All'assunzione | Interno / ente esterno |
| Antincendio | Tutto il personale | Ogni 3 anni | VVF / ente accreditato |
| Primo soccorso | Almeno 1 per turno | Ogni 3 anni | Ente accreditato |
8. Procedura in caso di Ispezione ASL
- Accogliere l'ispettore con cortesia e collaborazione; non ostacolare l'accesso alle aree richieste
- Mettere a disposizione immediatamente tutti i registri HACCP (temperature, pulizie, formazione, non conformità)
- Accompagnare l'ispettore nelle aree richieste; non toccare o spostare nulla durante l'ispezione
- Annotare per iscritto tutte le prescrizioni ricevute e firmare il verbale di ispezione
- Contattare il consulente HACCP entro 24h per definire il piano di azioni correttive, con scadenze e responsabili
Generato da Risto-Docs · brainrooms.net⚠️ Documento di esempio con dati fittizi