📋
Documento fac-simile — dati e analisi sono fittizi e pre-scritti per un locale di esempio. Il documento reale che genererai userà le informazioni del tuo ristorante con analisi più approfondite.
DOCUMENTO DI ESEMPIO
Risto-Docs · Checklist Normativa Pre-Apertura
Trattoria da Nonna Rosa
Trastevere, Roma · Cucina romana tradizionale · 40 interni + 12 dehors coperti
Checklist adattata per Roma — SUAP Comune di Roma, ASL Roma 3, Municipio I. I tempi e i costi sono indicativi; rivolgersi sempre a un consulente specializzato in aperture HoReCa prima di procedere.
1. Costituzione Giuridica e Fisco
| # | Adempimento | Ente | Tempi | Costo indicativo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scelta forma giuridica (ditta individuale vs SRL) | Commercialista | 1–5 gg | € 500–2.000 | SRL consigliata per proteggere patrimonio personale |
| 2 | Apertura Partita IVA (ATECO 56.10.11 — Ristoranti) | Agenzia delle Entrate | 1–3 gg | Gratuito | Regime ordinario consigliato (IVA 10% ristorazione) |
| 3 | Iscrizione Registro Imprese CCIAA Roma | Camera di Commercio di Roma | 3–7 gg | ~€ 200 | Obbligatoria prima apertura |
| 4 | Iscrizione INPS artigiani/commercianti | INPS | 10–15 gg | € 3.800/anno (min.) | Contestuale all'apertura P.IVA |
2. Autorizzazioni Comunali e Regionali
| # | Adempimento | Ente | Tempi | Costo indicativo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) | SUAP Comune di Roma | Immediata | € 50–300 | Efficace dal deposito — portale online Roma Capitale |
| 6 | Licenza somministrazione alimenti e bevande | SUAP / Municipio I | 30–60 gg | € 100–500 | Requisito: corso SAB o esperienza qualificata |
| 7 | Corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) | Ente formazione accreditato | 1–3 gg | € 200–400 | Obbligatorio se senza esperienza qualificata |
| 8 | Agibilità del locale | Comune / Ufficio Tecnico Municipio I | Variabile | Incluso in pratiche edilizie | Verifica con tecnico abilitato |
| 9 | Autorizzazione dehors — occupazione suolo pubblico | SUAP / Ufficio Suolo Pubblico Roma | Min. 90 gg prima | COSAP ~€ 3.200/anno | Richiesta con planimetria e foto |
3. Sicurezza e Impianti
| # | Adempimento | Ente | Tempi | Costo indicativo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) | Vigili del Fuoco (VVF) | 30–90 gg | € 500–2.000 | Obbligatorio sopra 25 posti o determinati mq |
| 11 | Dichiarazione conformità impianto elettrico | Elettricista abilitato | 1–2 sett. | € 300–1.000 | Norma CEI 64-8 |
| 12 | Dichiarazione conformità impianto gas | Tecnico abilitato | 1–2 sett. | € 500–1.500 | DM 37/2008 |
| 13 | Conformità cappa aspirazione e ventilazione | Tecnico abilitato | 1–2 sett. | € 300–800 | Obbligatoria in cucina professionale |
4. Sicurezza Alimentare — HACCP
| # | Adempimento | Ente | Tempi | Costo indicativo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Notifica sanitaria / autorizzazione apertura | ASL Roma 3 | 30–90 gg | € 200–800 | Prima dell'apertura — obbligatoria |
| 15 | Elaborazione piano HACCP | Consulente HACCP | 1–2 sett. | € 500–1.500 | Obbligatorio per legge (Reg. CE 852/2004) |
| 16 | Formazione HACCP personale | Ente formazione accreditato Regione Lazio | 1–2 gg | € 100–300/persona | Rinnovo ogni 3 anni |
| 17 | Registri HACCP e procedure interne | Consulente / interno | Continuativo | Incluso nel piano | Temperature, pulizie, non conformità |
5. Lavoro e Previdenza
| # | Adempimento | Ente | Tempi | Costo indicativo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Contratti di lavoro (CCNL Turismo e Pubblici Esercizi) | Consulente del lavoro | 1–2 sett. | € 500–1.000 | Obbligatorio per ogni assunzione |
| 19 | Comunicazione assunzione INPS/INAIL | INPS / INAIL | Prima dell'assunzione | — | Portale ComunicazioniObbligatorie |
| 20 | Iscrizione INAIL (assicurazione infortuni) | INAIL | 10–15 gg | Variabile | Obbligatoria prima assunzione |
6. Adempimenti Fiscali e Tecnici
| # | Adempimento | Ente | Tempi | Costo indicativo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Registratore di cassa telematico (RT) | Rivenditore abilitato | 1–3 gg | € 300–800 | Obbligatorio per legge — trasmissione automatica AdE |
| 22 | Assicurazione RC Generale + infortuni dipendenti | Compagnia assicurativa | 1–3 gg | € 1.500–4.000/anno | Fondamentale per tutela |
| 23 | Iscrizione SIAE (se musica/intrattenimento) | SIAE | 1–5 gg | € 200–600/anno | Solo se previsto intrattenimento |
| 24 | Privacy policy e registro GDPR | Consulente privacy | 1–2 sett. | € 300–800 | Se raccoglierai email clienti, newsletter, prenotazioni online |
7. Tempistica Complessiva Consigliata
| Fase | Attività | Mesi prima apertura |
|---|---|---|
| Fase 1 — Struttura | Forma giuridica, P.IVA, iscrizione CCIAA, INPS | 4–6 mesi prima |
| Fase 2 — Autorizzazioni | SCIA SUAP, licenza somministrazione, notifica ASL Roma 3, dehors | 3–5 mesi prima |
| Fase 3 — Sicurezza | CPI (VVF), conformità impianti, piano HACCP, formazione personale | 2–4 mesi prima |
| Fase 4 — Operativa | Contratti personale, cassa telematica, assicurazioni, SIAE se necessario | 1–2 mesi prima |
| Apertura | Tutti gli adempimenti completati e documentati | Giorno 0 |
8. Consulenti Chiave da Coinvolgere
- Commercialista — costituzione società, apertura P.IVA, fisco, contratti di affitto
- Consulente del lavoro — assunzioni CCNL Turismo, buste paga, comunicazioni INPS/INAIL
- Tecnico abilitato (geometra o ingegnere) — agibilità, conformità impianti elettrico/gas, CPI
- Consulente HACCP — piano sicurezza alimentare, formazione personale, registri
- SUAP del Comune di Roma — sportello unico attività produttive (punto di riferimento per tutte le autorizzazioni comunali)
Generato da Risto-Docs · brainrooms.net⚠️ Documento di esempio con dati fittizi